取扱品目 | 内訳 | 買取率 |
---|---|---|
商品券 | 全国共通商品券 | 94% |
ギフト券 | JCB | 94% |
ギフト券 | JCBナイスギフト(額面1,000円券) | 94% |
ギフト券 | JCBナイスギフト(額面5,000円券) | 94% |
ギフト券 | VJA・UC・UFJニコス | 94% |
商品券 | フジグラン | 90% |
商品券 | イズミ(額面1,000円券) | 90% |
商品券 | イズミ(額面500円券) | 90% |
商品券 | マイカル・サティ | 90% |
商品券 | ユアーズ | 90% |
商品券 | レインボー | 90% |
ビール券 | 額面770円(大瓶2本633ml×2本) | 720円 |
缶ビール券 | 額面488円(350ml×2缶) | 450円 |
清酒券 | 額面2,399円(全国共通券) | 2,100円 |
清酒券 | 額面2,055円(全国共通券) | 1,800円 |
旅行券 | JTBナイストリップ | 80% |
旅行券 | 日本旅行(発行店印のない券は買取不可) | 80% |
旅行券 | 近畿ツーリスト(発行店印のない券は買取不可) | 80% |
旅行券 | 阪急交通社(発行店印のない券は買取不可) | -% |
旅行券 | 西鉄旅行 | -% |
旅行券 | トップツアー | -% |
旅行券 | ひろでん中国新聞旅行 | -% |
図書カード | 90% | |
図書カード | ネクスト | 買取不可 |
図書券 | 額面500円 | 80% |
クオカード | 90% | |
クオカード | 広告入り | 85% |
テレホンカード | 50度数・傷あり・厚手・個人撮影写真・金箔等 | 100円 |
テレホンカード | 50度数・風景等 | 300円 |
テレホンカード | 105度数・傷あり・厚手・個人撮影写真・金箔等 | 200円 |
テレホンカード | 105度数・風景等 | 500円 |
収入印紙(新しいデザイン) | 額面200円 | 90% |
収入印紙(新しいデザイン) | 額面300円以上 | 90% |
収入印紙(新しいデザイン) | 額面1万円以上 | 96% |
普通切手 | バラ | 60% |
普通切手・シート | 額面50円未満(1シート100枚) | 60% |
普通切手・シート | 額面50円以上(1シート100枚) | 80% |
普通切手・シート | 額面84円(1シート100枚) | 80% |
記念切手 | バラ | 50% |
記念切手・シート | 額面50円未満(1シート10枚・20枚) | 60% |
記念切手・シート | 額面50円以上(1シート10枚・20枚) | 70% |
新・ハガキ | 額面63円 | 46円 |
ハガキ | 額面62円 | 35円 |
新・往復ハガキ | 額面126円 | 92円 |
往復ハガキ | 額面124円 | 70円 |
レターパックライト | 額面370円 | 259円 |
レターパックプラス | 額面520円 | 364円 |
ミニレター | 額面63円 | 32円 |
株主優待券 | ANA(全日空)・有効期限2022年5月31日 | 300円 |
株主優待券 | ANA(全日空)・有効期限2022年11月30日 | 300円 |
株主優待券 | JAL(日本航空)・有効期限2022年11月30日 | 1,000円 |
株主優待券 | JR西日本・有効期限2022年5月31日 | 2,500円 |
株主優待券 | JR西日本・有効期限2021年5月31日 ※使用期限:2022年5月31日まで延長 |
2,500円 |
株主優待券 | JR東日本・有効期限2022年5月31日 | 1,000円 |
株主優待券 | JR東海・有効期限2022年5月31日 | 300円 |
商品券 | 東急ハンズ | 90% |
商品券 | パルコ | 90% |
商品券 | セブン&アイ | 90% |
サウナ券 | Gサウナ・Nジャパン | 992円 |
カプセル券 | Gサウナ・Nジャパン | 2,480円 |
- 当店の在庫数量等により、買取価格・買取率が変動することがあります。
- その他のチケット等は、お電話でお尋ねください。