スーパー・株主優待券
| 商品名 | 有効期限 | 定価 | 販売価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| イズミ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 100円 | 59円 | 23 |
| イズミ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 100円 | 50円 | 500 |
| イズミ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 100円 | 48円 | 50 |
| フジ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 100円 | 60円 | 500 |
| フジ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 100円 | 85円 | 80 |
ホテル・株主優待券
| 商品名 | 有効期限 | 定価 | 販売価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| リーガロイヤル・宿泊 | 令和4年7月10日 | - | 100円 | 25 |
| リーガロイヤル・飲食 | 令和4年7月10日 | - | 300円 | 13 |
家電量販店
| 商品名 | 有効期限 | 定価 | 販売価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| コジマ | 令和4年11月30日 | 1,000円 | 970円 | 2 |
| ビックカメラ | 令和4年5月31日 | 1,000円 | 970円 | 6 |
飲食
| 商品名 | 有効期限 | 定価 | 販売価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| マクドナルド | 令和4年3月31日 | - | 680円 | 10 |
| ワタミ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 500円 | 200円 | 30 |
| ワタミ株主優待券 | 令和4年5月31日 | 500円 | 190円 | 12 |
その他・株主優待券
| 商品名 | 有効期限 | 定価 | 販売価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| コシダカ(まねきねこ)株主優待券 | 令和4年11月30日 | 1,000円 | 700円 | 5 |
| コシダカ(まねきねこ)株主優待券 | 令和4年11月30日 | 1,000円 | 690円 | 14 |
| TAC | 令和4年12月31日 | - | 800円 | 5 |
| オートバックス | 1,000円 | 900円 | 3 |
- ご来店時に、品切れの場合がございます。在庫枚数等は、ご来店前にご確認ください。